характеристики, даташит, аналоги
| Тип | ADC |
| Интерфейс | SPI / I2C |
| Напряжение питания (V_in) | 2.7V — 5.5V |
| Корпус | SOIC / TSSOP / QFN |
| категория | Прочие компоненты |
| Напряжение питания (V In) | 2.7V — 5.5V |
| применение | Промышленная электроника, B2B поставка |
| проверка подлинности | Входной контроль в лаборатории СВП |
| Разрешение | 12-bit — 24-bit |
| сертификация | RoHS, REACH (по запросу) |
| тип компонента | Электронный компонент |
| Частота дискретизации | до 4 MSPS |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.