Разъемы: подбор и поставка
Поставка разъёмов: TE, Amphenol, Molex, Phoenix. BGA, FPC, USB, RJ45, клеммники. От 1 шт, НДС.
Поиск компонентов
Введите артикул — проверим наличие, подберем аналог или организуем поставку
Компоненты в категории(50)
| SKU | Наименование | Бренд | Статус | Аналоги |
|---|---|---|---|---|
| 18712703-D | Разъём TE 18712703-D | TE Connectivity | В производстве | 18712904-2 |
| 19325836-2 | Разъём Molex 19325836-2 | Molex | В производстве | — |
| 206379514-2 | Разъём Molex 206379514- | Molex | В производстве | — |
| 5114648-1 | Разъём Molex 5114648-1 | Molex | В производстве | — |
| 17232548-A | Разъём Amphenol 17232548-A | Amphenol | В производстве | — |
| 201883096-1 | Разъём Molex 201883096- | Molex | В производстве | — |
| 5102150-2 | Разъём TE 5102150-2 | TE Connectivity | В производстве | — |
| 7055312-1-Y1 | Клеммник Phoenix 7055312-1- | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 8743810-2 | Клеммник Phoenix 8743810-2 | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 18544130-A | Разъём Amphenol 18544130-A | Amphenol | EOL | 19325816-C, 206379612-B, 206379330-3 |
| 203916520-A | Разъём Amphenol 203916520- | Amphenol | В производстве | — |
| 206379580-1 | Разъём Molex 206379580- | Molex | В производстве | — |
| 7055380-A | Клеммник Phoenix 7055380-A | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 2063797150-B | Разъём TE 2063797150 | TE Connectivity | EOL | — |
| 206379703-B | Разъём Amphenol 206379703- | Amphenol | В производстве | 206379514-2 |
| 206379904-B | Разъём TE 206379904- | TE Connectivity | EOL | — |
| 2063793100-3-E9 | Разъём Molex 2063793100 | Molex | В производстве | — |
| 206379372-B | Разъём TE 206379372- | TE Connectivity | В производстве | — |
| 17238844-B | Разъём Molex 17238844-B | Molex | В производстве | 206379940-A-K6 |
| 206379326-D | Разъём TE 206379326- | TE Connectivity | В производстве | — |
| 5374826-2 | Разъём Amphenol 5374826-2 | Amphenol | В производстве | — |
| 5114664-3 | Разъём Molex 5114664-3 | Molex | В производстве | — |
| 17235044-2 | Разъём TE 17235044-2 | TE Connectivity | В производстве | — |
| 5114634-D | Разъём Amphenol 5114634-D | Amphenol | EOL | — |
| 203916760-A | Разъём Molex 203916760- | Molex | В производстве | — |
| 206379464-1 | Клеммник Phoenix 206379464- | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 8743860-C | Клеммник Phoenix 8743860-C | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 520448-A | Разъём Molex 520448-A | Molex | В производстве | — |
| 18035236-D | Разъём Molex 18035236-D | Molex | В производстве | — |
| 19325848-A | Клеммник Phoenix 19325848-A | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 18712944-C | Разъём Molex 18712944-C | Molex | В производстве | — |
| 206379802-A | Разъём Molex 206379802- | Molex | В производстве | — |
| 17235010-C | Клеммник Phoenix 17235010-C | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 7055360-D | Разъём Molex 7055360-D | Molex | EOL | — |
| 18544126-1 | Разъём Molex 18544126-1 | Molex | EOL | 206379216-1, 201883044-2 |
| 2063800200-B | Разъём Amphenol 2063800200 | Amphenol | В производстве | — |
| 206379948-C | Клеммник Phoenix 206379948- | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 203916530-2 | Клеммник Phoenix 203916530- | Phoenix Contact | В производстве | — |
| 187129150-A | Клеммник Phoenix 187129150- | Phoenix Contact | В производстве | 18712916-C, 5326130-A |
| 18712905-C | Разъём Amphenol 18712905-C | Amphenol | В производстве | — |
| 17232524-D | Разъём TE 17232524-D | TE Connectivity | В производстве | — |
| 64302805-3 | Разъём TE 64302805-3 | TE Connectivity | В производстве | — |
| 206379414-3 | Разъём Molex 206379414- | Molex | В производстве | — |
| 18035210-3 | Разъём TE 18035210-3 | TE Connectivity | В производстве | 206244280-2, 8743850-2, 206379234-D |
| 18544380-1 | Разъём TE 18544380-1 | TE Connectivity | В производстве | 206379634-D |
| 206379464-1-D7 | Разъём TE 206379464- | TE Connectivity | В производстве | — |
| 8743896-2 | Разъём Molex 8743896-2 | Molex | В производстве | — |
| 17234934-D | Разъём Amphenol 17234934-D | Amphenol | EOL | — |
| 17234926-2 | Разъём TE 17234926-2 | TE Connectivity | В производстве | 5410424-D, 19325803-B |
| 17234916-1 | Разъём Molex 17234916-1 | Molex | В производстве | 8743844-2, 2063795120-3, 50557064-C |
Широкий ассортимент разъемов для промышленных применений: FPC-коннекторы Molex для ЖК-дисплеев, Board-to-Board Wurth для модульных систем, USB Type-A и Micro-B для программирования и питания, RJ45 с трансформатором TE Connectivity для Ethernet. BGA-панели для тестирования ПЛИС и процессоров. Подбираем аналоги unavailable серий от доступных производителей.
Ассортимент операционные усилители в каталоге ChipNet
В каталоге представлен широкий ассортимент операционные усилители от ведущих производителей: STMicroelectronics, Texas Instruments, NXP, Microchip, Infineon, Analog Devices, onsemi, Vishay, Murata, TDK. Все компоненты доступны под заказ с поставкой от 5 до 30 дней. Для каждой позиции предоставляем datasheet, информацию о статусе производства (active/EOL) и наличии аналогов. Компоненты хранятся в антистатической упаковке с контролем влажности (ESD-зона, <40% RH, 22±2°C) по MSL Level 3.
Применение операционные усилители в промышленности
Операционные усилители применяются в промышленной автоматике (ПЛК, ЧРП, АСУ ТП), измерительных приборах, силовой электронике, телекоммуникационном оборудовании, автомобильной электронике, медицинском оборудовании. Для каждого применения подбираем оптимальные компоненты по температурному диапазону, надёжности и срокам поставки.
Поставка операционные усилители и подбор аналогов
ChipNet поставляет операционные усилители с полным циклом: подбор по требованиям, закупка через проверенных поставщиков, входной контроль в СВП (рентген, декэпсуляция, электрические тесты), поставка от 1 шт, безналичный расчёт с НДС. Для санкционных серий подбираем аналоги. Срок: 5-15 дней для аналогов, 15-30 дней для оригиналов.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли купить операционные усилители в России?
Как проверить оригинальность?
Какой срок поставки?
Помогаете с подбором аналога?
Нужна консультация по категории?
Отправьте заявку — подберём компоненты, найдём аналоги и рассчитаем сроки поставки.