характеристики, даташит, аналоги
| Тип | USB Power Switch + ESD Protection |
| Корпус | WSON / DQN |
| V RWM (рабочее напряжение) | 5V |
| V_RWM (рабочее напряжение) | 5V |
| категория | Прочие компоненты |
| применение | Промышленная электроника, B2B поставка |
| Применение | USB 2.0 порты (защита + управление VBUS) |
| проверка подлинности | Входной контроль в лаборатории СВП |
| сертификация | RoHS, REACH (по запросу) |
| тип компонента | Электронный компонент |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.