характеристики, даташит, аналоги
| Тип | Boost (Step-Up) |
| Входное напряжение (V_in) | 0.9V — 5.5V |
| Выходной ток (I_out) | до 2A |
| Частота переключения | 600 кГц — 2 МГц |
| Входное напряжение (V In) | 0.9V — 5.5V |
| Выходной ток (I Out) | до 2A |
| категория | Прочие компоненты |
| применение | Промышленная электроника, B2B поставка |
| проверка подлинности | Входной контроль в лаборатории СВП |
| сертификация | RoHS, REACH (по запросу) |
| тип компонента | Электронный компонент |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.