характеристики, даташит, аналоги
| Тип | General Purpose Rectifier Diode |
| V_R (обратное напряжение) | 50V — 1000V |
| Корпус | DO-41 |
| I_F (средний прямой ток) | 1A |
| V_F (прямое падение) | 1.1V |
| корпус | DO-41 |
| макс обратное напряжение | 50 В |
| прямое падение | 1.1 В |
| средний выпрямленный ток | 1 А |
| тип | Выпрямительный |
| тип монтажа | THT |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.