характеристики, даташит, аналоги
| Тип | Zener Diode |
| V_Z (напряжение стабилизации) | 3.3V — 100V |
| Корпус | DO-41 |
| P (мощность рассеяния) | 1 Вт |
| V_Z tolerance | ±5% |
| допуск | ±5% |
| корпус | DO-41 |
| Монтаж | THT (выводной) |
| мощность рассеяния | 1.0 Вт |
| напряжение стабилизации | 47 В |
| тип | Стабилитрон |
| тип монтажа | THT |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.