характеристики, даташит, аналоги
| Тип | SiC MOSFET (Silicon Carbide) |
| V_DS (макс) | 650V — 1700V |
| I_D (макс) | 10A — 100A |
| R_DS(on) | 25 — 1000 мОм |
| Корпус | TO-247 / TO-263 |
| диапазон рабочих частот | до 1 МГц (силовые) |
| макс Uзи Vgs | ±20 В |
| номенклатурный номер | 1116383567 |
| Применение | Силовая электроника, инверторы, EV/HEV |
| рабочая температура | -40…+85°C |
| тепловое сопротивление Rth J C | 50°C/Вт |
| тип | MOSFET |
| тип монтажа | SMD |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.