характеристики, даташит, аналоги
| Ядро | ARM Cortex-M0 |
| Тактовая частота | до 48 МГц |
| Flash-память | 16 КБ — 256 КБ |
| SRAM | 4 КБ — 32 КБ |
| Напряжение питания (V_in) | 2.0V — 3.6V |
| Корпус | LQFP / UFQFPN |
| категория | Прочие компоненты |
| Напряжение питания (V In) | 2.0V — 3.6V |
| применение | Промышленная электроника, B2B поставка |
| проверка подлинности | Входной контроль в лаборатории СВП |
| сертификация | RoHS, REACH (по запросу) |
| тип компонента | Электронный компонент |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.