характеристики, даташит, аналоги
| Ядро | ARM Cortex-M7 |
| Тактовая частота | до 216 МГц |
| Flash-память | 256 КБ — 2 МБ |
| SRAM | 128 КБ — 512 КБ |
| Напряжение питания (V_in) | 1.7V — 3.6V |
| Корпус | LQFP / UFBGA |
| Интерфейсы | SPI, I2C, UART, CAN, USB, Ethernet |
| категория | Прочие компоненты |
| Напряжение питания (V In) | 1.7V — 3.6V |
| применение | Промышленная электроника, B2B поставка |
| проверка подлинности | Входной контроль в лаборатории СВП |
| сертификация | RoHS, REACH (по запросу) |
| тип компонента | Электронный компонент |
Цена по запросу
Цена зависит от объёма и сроков. Отгрузка от 1 шт., безналичный расчёт с НДС.
Ответ менеджера в течение 30 минут в рабочее время. Возможна поставка под заказ 5-30 дней.